| Kunstrasenpate | Quadrant | Patenfläche |
|
A-Jugend BW Oedekoven |
E 3 | 20 qm |
|
Alte Herren SV Germania Impekoven |
I 1 | 20 qm |
| Familie Alscher-Kohl | J 3 | 12 qm |
| Praxis Dr. von Aswege | B 2 | 65 qm |
| Alina Becker | J 1 | 1 qm |
| Apotheke am Burgweiher | B 1 | 2 qm |
| Lara Becker | J 1 | 1 qm |
| Familie Behrendt | A 3 | 10 qm |
| Florian Behrendt | A 3 | 1 qm |
| Sascha Behner | C 1 | 2 qm |
| B-Jugend SV Germania Impekoven | G/F 3 | 10 qm |
| Firma Bodo Schucht | E/F 1/5 | 12 qm |
| Peter Bonczek | I 2 | 2 qm |
| Familie Burgardt | B 3 | 20 qm |
|
1. Mannschaft BW Oedekoven |
A 1 | 21 qm |
|
Damenmannschaft BW Oedekoven |
A 5 | 21 qm |
| De La Torre / Akropolis Grill | D 5 | 10 qm |
| Christopher Dick | B 4 | 1 qm |
| H.J. Dick - ehemaliger 1. Vorsitzender des SV Germania Impekoven | F 2 | 4 qm |
| Heinrich Derkum | A 3 | 2 qm |
| Heinz Dormagen | I2 / I4 | 4 qm |
| Barbara Dörr | H 3 | 5 qm |
| Friedrich Dörr | H 3 | 5 qm |
| Tanja Drath + Uwe Zündorf | A 3 | 5 qm |
| Rolf Dreesen | C 4 | 4 qm |
|
Jürgen Dunkelberg Firma Mimzeck |
C 3/ H 3 | 12 qm |
| E1-Jugend SV Germania Impekoven | E 1 | 11 qm |
| E/F-Jugend BW Oedekoben | G 1 / 2 | 24 qm |
| Edeka Schwindt | C4-C5 | 75 qm |
| Eis Pra | B 4 | 2 qm |
| Eisenwaren Rolef | D2-D4 | 100 qm |
| elritec W. Richter GmbH & Co. KG | C 4 | 28 qm |
| Vitor, Stella und Fabio Fernandes | B 3 | 5 qm |
| Rita und Franz Fischer | A 2 | 2 qm |
| Familie Flachmeier | H 1 | 5 qm |
| Die Fraggles | A 4 | 3 qm |
| Martin, Barbara, Johannes, Kilian Clemens und Jakob Forster | B 3 | 5 qm |
| Firma Franke GmbH | I 5 | 100 qm |
| Gerüstbautechnik Keil GmbH | H 4 | 25 qm |
| Kirchenchor St. Cäcilia Oedekoven | E 4 | 6 qm |
| Helene Geub | I 4 | 1 qm |
| Familie Grün | B 3 | 5 qm |
| Thomas, Melanie, Saskia und Fabian Güsgen | C 1 | 5 qm |
| Theo und Karin Güsgen | C 1 | 5 qm |
|
1. Mannschaft SV Germania Impekoven |
H 3 | 19 qm |
| Heinz Grau | A 2 | 5 qm |
| Nicole Hüttenrauch Firma SaliSana | E/F 2/3 4/5 | 12 qm |
| Familie Hamacher | J 5 | 10 qm |
|
Haarstudio Trend & Style Aktion: Haareschneiden Imad Rahi |
G 4 | 91 qm |
| Familie Hartmann | A 3 | 2 qm |
| Familie Klaus Heinrich | G 3 | 4 qm |
|
Josef Heister Ehrenvorsitzender BW Oedekoven |
E/F 3 | 9 qm |
| Heidi Heister | E 3 | 3 qm |
| Heike Horn | J 1 | 1 qm |
| Leif Hornig | A 3 | 5 qm |
| Hotelbetriebe Schorn | I 2 | 12 qm |
| Hotelrestaurant Alexander | D 4 | 10 qm |
| Oliver und Monika Hubl | I 4 | 10 qm |
| Imbiss Hirzmann | F 1 | 10 qm |
| Islandpferdepension Gertrud Mittelbach | I 2 | 2 qm |
| Jugendabteilung SV Germania Impekoven | I 3 | 10 qm |
| Heidi und Kurt Jung | J 1 | 3 qm |
| Karosseriebau Nussbaum | F 3 | 25 qm |
| Gerd Keck | E 5 | 2 qm |
| Oliver Klein | C 3 | 4 qm |
| Familie Körner | B 3 | 10 qm |
| Johannes Krämer | B 2 | 2 qm |
| Oliver Krauß | A 3 | 2 qm |
| Laura Kraus | A 3 | 5 qm |
| Monika und Wolfram Krause | E 3 | 10 qm |
| Familie Kühnhardt | A 3 | 10 qm |
| Franz Lange | A 2 | 5 qm |
| Familie Axel Mäsgen | A 3 | 5 qm |
| Rainer Mörs | B 2 | 2 qm |
| Michael Müllenbruck | A 3 | 5 qm |
| Monika und Josef Müllenbruck | B 4 | 10 qm |
| Sven Müllenbruck | B 4 | 2 qm |
| Familie Müllenbruck | B 4 | 1 qm |
| Peter Nettekoven | C 5 | 5 qm |
| Rainer Neuschwander - Glas und Teppichreinigung | E 2 | 10 qm |
| Notar Uerlings | D 5 | 50 qm |
| Margit, Anna und Martin Nolting und Thomas Merkes | D 5 | 4 qm |
| Nico Mini-Pizzeria - Familie Pollari | B 5 | 3 qm |
| Familie Andre Otto | B 3 | 3 qm |
| Ortsausschuß Impekoven | E/F 1-5 | 30 qm |
| Optic Zapp | C 5 | 20 qm |
| Ortsausschuss Oedekoven | F 5 | 30 qm |
| Physiotherapie Heinrichs - Bettina Faßbender | E 2 | 25 qm |
| Uschi Plückbaum | A 3 | 15 qm |
| Familie Racke | J 3 | 10 qm |
| Sascha, Silvia und Luca Riccardo Reichert | I 3 | 5 qm |
| Marcel Ritter | D 3 | 10 qm |
|
REWE Markt GmbH Zweigniederlassung West REWE-Straße 8 50354 Hürth/Efferen |
C 1/2 | 100 qm |
| Christian Rolef | D 2 | 9 qm |
| Familie Roth | H 1 | 10 qm |
|
Spendenaktion Salzgrotte Oedekoven Gemeinde Alfter freie christ. Grundschule Cafe Chaos |
F 1/2 | 53 qm |
| Sankt Hubertus Schützenbruderschaft Nettekoven-Impekoven 1927 e.V. | D 1 | 15 qm |
| Firma Scheifgen | D 1 | 1 qm |
| Familie Bernd Scheifgen | D 1 | 4 qm |
| Andreas Schmich | H 2 | 16 qm |
| Paul und Christel Schmitz | B 4 | 4 qm |
| Heinz und Helga Schneider | G/H 4/5 | 5 qm |
| Familie Schöler | A 3 / J 3 | 2 qm |
| Familie Schönfeld Tanja, Jan, Lisa & Jonas | A 1 | 5 qm |
| Barbara und Klaus Schönfeld | A 1 | 5 qm |
| Barthel Schölgens | F 3 | 2 qm |
| Ralf Schucht | E/F 2/4 | 12 qm |
| Angelo Sicorello | I 4 | 7 qm |
| Hans-Georg Schwenke | A 1 | 2 qm |
| Rudi, Uschi, Maik und Timo Siegers | E/F 3 | 5 qm |
| Sportshop Brüser Berg | D 5 | 10 qm |
| Steuerberatung Rolef Hubl | J2-J4 | 100 qm |
| Familie Strohmaier | A 5 | 4 qm |
| Familie Klaus Sundheim | D 1 | 4 qm |
| Praxis Dr. Svanstroem | F 3/4 | 25 qm |
| Tambourcorps 1957 Oedekoven | G 5 | 15 qm |
| Peter Terhoeven | I 2 / F 4 | 20 qm |
| Frank und Sabine Winand | A1/A5/J1/J5 | 4 qm |
| Familie Wißkirchen | A 2 | 1 qm |
|
Zwinger "Vom Drachenfels" |
B 4 | 5 qm |